钢结构计算书酒店设计


    





    专业:
    级:
    姓名:








    20XX年 月 日





    某酒店建筑结构设计







    专业
    班级
    姓名
    指导教师















    20XX年X月 X日


    目 录

    摘 2
    ABSTRACT 2
    第章 结构选型布置 4
    11 设计资料 4
    12 方案选择 4
    13 基参数 4
    14 设计 12
    第二章结构布置截面初选 13
    21 结构构件参数估算 13
    22 结构面布置图 16
    第三章 轴框架荷载计算 15
    第四章 楼(屋)盖设计 21
    第五章 框架力分析 40
    第六章 剪力墙计算 130
    第七章 跨度钢屋架计算 164
    第八章 基础设计 240
    参考文献 246
    附 录 245



















    课题某酒店结构设计8层建筑面积约6390m2长6824m宽2724m高188m采钢框架剪力墙结构建筑设计年限50年抗震设防烈度7度剪力墙抗震等级三级钢框架抗震等级四级建筑耐火等级二级
    设计中首先根设计出建筑方案选建筑材料做法确定结构计算简图进行荷载力计算绘制相应力图次进行结构力组合确定结构控制截面弯矩剪力轴力设计值根已计算出结构控制截面力值梁板柱基础等进行配筋计算绘制相应结构施工图时文采PKPM软件进行电算保证计算结果性达手算结果分析目
    通次毕业设计专业水提高仅学会综合应掌握专业知识更积累少验工作坚实基础

    关键词:钢框架剪力墙结构力配筋控制截面



    ABSTRACT
    The topic is the design of xx teach building three layers the area of construction is about 6390m2 the length of the building is 6824m the width is 2724m and the height is 36m This building is reinforced concrete frame structure Architectural design life of 50 years Seismic intensity of 7 degrees seismic rating of three fire resistance rating of two buildings the building fire risk is the risk of a Class A light level
    First of all according to architectural drawing of design building material and method determine schematic calculation thus completing the load and internal forces calculation drawing a map corresponding to the internal forces Secondly proceed the structure internal force combination determine the structure control sectional bending moment shearing force and ax force design value Finally according to already calculate structure control sectional internal force value the beam slab and columns the foundation being reinforced and the mapping of the corresponding structure construction plan



    At the same time we used the software PKPM to ensure the reliability of results and achieve the purpose of analysis contrast the result which was calculated by hand
    By this graduation a comprehensive application expertise have learned to make my professional level has been greatly improved for future work to lay a solid foundation

    Keywords:frame construction internal force reinforcement control section


    学科毕业生毕业设计
    第章 结构方案概述
    11 设计资料
    课题某酒店结构设计8层建筑面积约( )m2长( )m宽( )m采钢框架剪力墙结构层二层层高48m标准层层高36m室设计标高±0000m室外高差06m总标高318m
    结构采钢框架剪力墙结构建筑设计年限50年抗震设防烈度7度剪力墙抗震等级三级钢框架抗震等级四级建筑耐火等级二级建筑火灾危险性A类轻级危险
    墙身外墙均采200厚加气混凝土砌块M5混合砂浆砌筑粉刷混合砂浆底纸筋灰面厚20mm
    楼面卫生间外均采水泥砂浆面层赶光卫生间采面砖
    屋面具体构造作法卷材防水层保护层+20mm厚13水泥砂浆找层+焦扎找坡薄处30mm+组合楼板混凝土部分hc90mm +12mm厚压型钢板 +V形轻钢龙骨吊顶+道场类II类基础埋深11m
    12 方案选择
    钢框架剪力墙梁柱墙构件通节点连接形成骨架结构框架结构中布置定数量剪力墙种结构剪力墙作抗侧力结构具框架结构面布置灵活方便特点较刚度
    震区采钢框架剪力墙体系楼屋盖赛压型钢板组合楼盖减轻结构重减少结构层高度利现场安装方便降低工程总造价
    13 基参数(PKPM软件)
    结构材料信息 填充墙钢结构
    混凝土容重 (kNm3) Gc 2500
    钢材容重 (kNm3) Gs 7800
    水力夹角(Degree) ARF 000
    室层数 MBASE 0
    竖荷载计算信息 模拟施工3加荷计算



    学科毕业生毕业设计
    风荷载计算信息 计算XY两方风荷载
    震力计算信息 计算XY两方震力
    规定水力计算方法 楼层剪力差方法(规范方法)
    结构类 钢框架结构
    裙房层数 MANNEX 0
    转换层层号: MCHANGE 0
    嵌固端层号: MQIANGU 1
    墙元细分控制长度(m) DMAX 100
    弹性板细分控制长度(m) DMAX_S 100
    弹性板梁变形否协调
    墙元网格 侧出口结点
    否全楼强制采刚性楼板假定
    室否强制采刚性楼板假定 否
    墙梁跨中节点作刚性楼板节点
    计算墙倾覆力矩时考虑腹板效翼缘 否
    采楼层刚度算法 层间剪力层间位移算法
    结构区 全国

    风荷载信息
    修正基风压 (kNm2) WO 065
    风荷载作舒适度验算风压(kNm2) WOC 065
    面粗糙程度 B 类



    学科毕业生毕业设计
    结构X基周期(秒) Tx 060
    结构Y基周期(秒) Ty 052
    否考虑风风振
    风荷载作结构阻尼() WDAMP 200
    风荷载作舒适度验算阻尼() WDAMPC 200
    否计算横风风振 否
    否计算扭转风振 否
    承载力设计时风荷载效应放系数 WENL 100
    体形变化分段数 MPART 1
    段高层号 NSTI 2
    段体形系数(X) USIX 130
    段体形系数(Y) USIY 130

    震信息
    振型组合方法(CQC耦联SRSS非耦联) CQC
    计算振型数 NMODE 6
    震烈度 NAF 700
    场类 KD II
    设计震分组 组
    特征周期 TG 035
    震影响系数值 Rmax1 008
    12层规砼框架结构薄弱层验算



    学科毕业生毕业设计
    震影响系数值 Rmax2 050
    框架抗震等级 NF 2
    剪力墙抗震等级 NW 3
    钢框架抗震等级 NS 3
    抗震构造措施抗震等级 NGZDJ 改变
    重力荷载代表值活载组合值系数 RMC 050
    周期折减系数 TC 100
    结构阻尼 () DAMP 500
    中震(震)设计 MID 考虑
    否考虑偶然偏心
    否考虑双震扭转效应
    否考虑利方水震作 否
    振型确定震力符号 否
    斜交抗侧力构件方附加震数 0

    活荷载信息
    考虑活荷利布置层数 第 1 2层
    柱墙活荷载否折减 折算
    传基础活荷载否折减 折算
    考虑结构年限活荷载调整系数 100
    柱墙基础活荷载折减系数
    计算截面层数折减系数



    学科毕业生毕业设计
    1 100
    23 085
    45 070
    68 065
    920 060
    > 20 055

    调整信息
    梁刚度放系数否2010规范取值:
    托墙梁刚度增系数: BK_TQL 100
    梁端弯矩调幅系数: BT 085
    梁活荷载力增系数: BM 100
    连梁刚度折减系数: BLZ 060
    梁扭矩折减系数: TB 040
    全楼震力放系数: RSF 100
    02Vo 调整分段数: VSEG 1
    第 1段起始终止层号: KQ1 1 KQ2 2
    02Vo 调整限: KQ_L 200
    框支柱调整限: KZZ_L 500
    顶塔楼力放起算层号: NTL 0
    顶塔楼力放: RTL 100
    框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级动提高级



    学科毕业生毕业设计
    柱实配钢筋超配系数 CPCOEF91 115
    墙实配钢筋超配系数 CPCOEF91_W 115
    否抗震规范525调整楼层震力IAUTO525 1
    弱轴方动位移例子 XI1 000
    强轴方动位移例子 XI2 000
    否调整框支柱相连梁力 IREGU_KZZB 0
    薄弱层判断方式: 高规抗规严判断
    强制指定薄弱层数 NWEAK 0
    薄弱层震力放系数 WEAKCOEF 125
    强制指定加强层数 NSTREN 0

    配筋信息
    梁箍筋强度 (Nmm2) JB 270
    柱箍筋强度 (Nmm2) JC 270
    墙水分布筋强度 (Nmm2) FYH 210
    墙竖分布筋强度 (Nmm2) FYW 300
    边缘构件箍筋强度 (Nmm2) JWB 210
    梁箍筋间距 (mm) SB 10000
    柱箍筋间距 (mm) SC 10000
    墙水分布筋间距 (mm) SWH 15000
    墙竖分布筋配筋率 () RWV 030



    学科毕业生毕业设计
    结构底部单独指定墙竖分布筋配筋率层数 NSW 0
    结构底部NSW层墙竖分布配筋率() RWV1 060
    梁抗剪配筋采交叉斜筋时
    箍筋角斜筋配筋强度 RGX 100

    设计信息
    结构重性系数 RWO 100
    钢柱计算长度计算原(XY) 侧移侧移
    梁端梁柱重叠部分简化 作刚域
    柱端梁柱重叠部分简化 作刚域
    否考虑 PDelt 效应: 否
    柱配筋计算原 单偏压计算
    高规高钢规进行构件设计 否
    钢构件截面净毛面积 RN 085
    梁保护层厚度 (mm) BCB 2000
    柱保护层厚度 (mm) ACA 2000
    剪力墙构造边缘构件设计执行高规72164
    框架梁端配筋考虑受压钢筋
    结构中框架部分轴压限值纯框架结构规定采否
    边缘构件轴压抗规645条规定限值时律设置构造边缘构件
    否混凝土规范B04考虑柱二阶效应 否



    学科毕业生毕业设计
    支撑柱设计界角度 2000

    荷载组合信息
    恒载分项系数 CDEAD 120
    活载分项系数 CLIVE 140
    风荷载分项系数 CWIND 140
    水震力分项系数 CEA_H 130
    竖震力分项系数 CEA_V 050
    温度荷载分项系数 CTEMP 140
    吊车荷载分项系数 CCRAN 140
    特殊风荷载分项系数 CSPW 140
    活荷载组合值系数 CD_L 070
    风荷载组合值系数 CD_W 060
    重力荷载代表值效应活荷组合值系数 CEA_L 050
    重力荷载代表值效应吊车荷载组合值系数CEA_C 050
    吊车荷载组合值系数 CD_C 070
    温度作组合值系数
    仅考虑恒载活载参组合 CD_TDL 060
    考虑风荷载参组合 CD_TW 000
    考虑震作参组合 CD_TE 000
    砼构件温度效应折减系数 CC_T 030




    学科毕业生毕业设计


    14设计
    1.建筑设计资料集14(第二版) 中国建筑工业出版社 1994
    2.民建筑设计通GB 503522005
    3.办公建筑设计规范JGJ 6789
    4.建筑设计防火规范GB 500162006
    5.障碍设计规范GB 507632012
    6.房屋建筑制图统标准GBT 500012010
    7.建筑制图标准GBT 501042010
    8.土木工程专业毕业设计指导书(建筑工程分册) 合肥工业学出版社 2007
    9.屋面饰面门窗室外工程浴厕等标准图集
    10.建筑结构荷载规范GB 500092012
    11.混凝土结构设计规范GB 500102010
    12.建筑抗震设计规范GB 500112010
    13.建筑基基础设计规范GB 500072011
    14.钢结构设计规范) GB500112003
    15.高层建筑混凝土结构技术规范 JGJ32010
    16.组合楼板设计施工规范 CECS2732010
    17高层民建筑工钢结构技术规程 JGJ9988



    第二章 结构布置构件截面初选
    设计结构布置图图1~23取品框架位计算单元
    1.梁截面初选
    (115~120)详细梁高见结构施工图

    2.柱截面初选



    学科毕业生毕业设计
    楼面荷载9KNm2初步估算荷载柱长细取100
    柱轴压力设计值N(242+662)*84*8*13*93538KN中13荷载分项系数均值b类截面查表稳定系数0555
    估算公式:Ac≥N0555f2056cm2
    考虑弯矩倾覆压力影响取14A14*2056287cm2

    3. 墙高层建筑设计规范取h200mm
    4压型钢板采YX75230690(2)板厚t12mm效截面惯性矩Ief1450000mm4m正弯矩效截面底抗拒Wt34500mm3m负弯矩截面底抗拒Wsc35600mm3m波距截面面积Ap41676mm2形心板底距离hyo401mm重0148KNm2

    计算构件截面尺寸见图





    学科毕业生毕业设计







    学科毕业生毕业设计





    学科毕业生毕业设计




    学科毕业生毕业设计
    第三章 轴框架荷载计算
    31 恒载计算

    1屋面恒载
    卷材防水保护层 04 KNm2
    20厚13水泥砂浆找 20 X02 04 KNm2
    找坡层170厚水泥石灰焦渣砂浆 2 找坡 10X(003+023)213KNm2
    组合楼板混凝土部分hc100mmH折134mm 25×14335 KNm2
    12厚压型钢板 [YX75230690(2)] 0148KN㎡
    V形轻钢龙骨吊顶 012KN㎡
    道 025KN㎡

    合计 60 KNm2

    5梁墙线荷载简化计算
    1)标准层梁墙
    墙200厚叶彦空心砖双面抹灰 020×1020 KNm2
    5厚水泥石灰膏砂浆找 0005×2001 KNm2
    8厚水泥石灰膏砂浆底 0008×2001 KNm2
    3厚外加剂专砂浆抹基面 0003×2001 KNm2
    合计 24 KNm2

    卫生间侧贴砖加05KNm2 两侧贴砖加10KNm2



    合计 270kNm

    32活载取值
    活荷载取值见图




    学科毕业生毕业设计








    学科毕业生毕业设计







    学科毕业生毕业设计






    学科毕业生毕业设计
    第四章 楼(屋)盖设计

    钢混凝土组合梁设计

    设计信息

    钢梁钢材:Q345
    混凝土强度等级:C25
    钢筋级:Ⅰ级 (HPB235)
    楼板压型钢板混凝土组合楼板
    压型钢板板肋行组合梁
    连接件类型:栓钉连接件
    连接件型号:M16
    连接件材料:Q235
    连接件列数:2
    连接件长度(mm):130
    连接类型:完全抗剪连接
    连接件横间距(mm):100

    组合梁跨度(m): 2500
    钢梁截面:焊接组合H形截面
    H*B1*B2*Tw*T1*T2350*200*200*65*90*90
    混凝土翼板效宽度(mm):2600
    混凝土翼板厚度(mm 含压型钢板凸肋高度):100
    压型钢板凸肋高度(mm):100
    压型钢板凸肋宽(mm):500
    压型钢板凸肋宽(mm):250
    梁类型:简支梁
    容许挠度限值[υ] l400 6250 (mm)



    学科毕业生毕业设计
    考虑施工阶段验算 考虑
    验算施工阶段钢梁稳定 验算
    施工阶段恒载产生挠度叠加阶段挠度计算 叠加
    (注:阶段挠度计算时会动扣施工阶段恒载)

    设计

    1建筑结构荷载规范(GB 500092012)

    2钢结构设计规范(GB 500172003)

    截面特性计算

    1钢梁截面特性计算
    A 57580e003 Xc 10000e001 Yc 17500e001
    Ix 12450e004 Iy 12008e005
    ix 14704e001 iy 45666e002
    W1x71142e004 W2x71142e004
    W1y12008e004 W2y12008e004

    2短期效应(标准组合)应换算截面特性
    钢材混凝土弹性模量值αE: 7391
    换算截面积 Aeq:40935e002 (m2)
    换算截面惯性矩 Ieq:67645e004 (m4)

    3长期效应(准永久组合)应换算截面特性
    换算截面积 Aeq:23346e002 (m2)
    换算截面惯性矩 Ieq:59734e004 (m4)

    施工阶段作验算



    学科毕业生毕业设计

    1梁重作计算(含钢梁梁托重)
    梁重等效均布线荷标准值(KNm):1390

    2施工阶段钢梁恒载作
    荷载编号 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2
    1 1 1200 000 000 000

    3施工阶段钢梁施工荷载作
    荷载编号 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2
    1 1 100 000 000 000

    4施工阶段梁断面力计算结果

    △ 组合1:12恒+14施工
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    弯矩(kNm): 0000 4170 7581 10235 12130 13267 13646
    剪力(kN) : 21834 18195 14556 10917 7278 3639 0000

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    弯矩(kNm): 13267 12130 10235 7581 4170 0000
    剪力(kN) : 3639 7278 10917 14556 18195 21834


    5施工阶段钢梁强度验算

    施工阶段钢梁部受拉作弯矩(KNm) 13646 (组合:1 断面:7)
    部受拉钢梁强度计算应力(Nmm2) 19182 < f310000

    施工阶段钢梁作剪力(KN) 21834 (组合:1 断面:1)



    学科毕业生毕业设计
    施工阶段钢梁剪应力(Nmm2) 10697 < fv180000


    6施工阶段钢梁挠度验算


    △ 标准组合:10恒+10施工
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    弯矩(KNm): 0000 3435 6245 8431 9993 10930 11242
    剪力(KN) : 17987 14989 11991 8993 5996 2998 0000

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    弯矩(KNm): 10930 9993 8431 6245 3435 0000
    剪力(KN) : 2998 5996 8993 11991 14989 17987

    施工阶段挠度计算结果
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    挠度值(mm): 0000 0075 0144 0202 0247 0274 0284

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    挠度值(mm): 0274 0247 0202 0144 0075 0000

    挠度截面 7
    计算挠度 0284(mm) < 容许挠度6250(mm)


    ****** 施工阶段钢梁验算满足******






    学科毕业生毕业设计
    阶段作验算

    1梁重作计算(含钢梁梁托重)
    梁重等效均布线荷标准值(KNm):1390

    2梁恒载作
    荷载编号 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2
    1 1 1200 000 000 000

    3梁活载作
    荷载编号 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2
    1 1 650 000 000 000

    4梁断面力计算结果

    △ 组合1:12恒+14活
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    弯矩(KNm): 0000 6008 10923 14747 17477 19116 19662
    剪力(KN) : 31459 26216 20973 15730 10486 5243 0000

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    弯矩(KNm): 19116 17477 14747 10923 6008 0000
    剪力(KN) : 5243 10486 15730 20973 26216 31459


    △ 组合2:135恒+07*14活
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    弯矩(KNm): 0000 5836 10610 14324 16976 18568 19098
    剪力(KN) : 30557 25464 20372 15279 10186 5093 0000




    学科毕业生毕业设计
    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    弯矩(KNm): 18568 16976 14324 10610 5836 0000
    剪力(KN) : 5093 10186 15279 20372 25464 30557


    5组合梁抗剪连接件设计

    连接件类型:栓钉连接件
    连接件型号:M16
    连接件材料:Q235
    连接件列数:2
    连接件长度(mm):130
    构造求连接件布置间距(m):0400
    构造求连接件布置间距(m):0096

    压型钢板混凝土组合楼板翼缘栓钉抗剪承载力折减系数:1000
    单抗剪件抗剪承载力(KN):49880
    剪跨区段数:2

    区段划分坐标(m) 0 1250 2500
    剪跨区段号: 1 2
    剪跨区长度(m) 1250 1250
    剪力(KN) 1784980 1784980
    计算连接件排数 18 18
    构造连接件排数 4 4
    连接件间距(m) 0069 0069


    6组合梁局部稳定验算
    塑性中轴混凝土翼板钢梁全截面受拉考虑施工阶段普通钢梁控制



    学科毕业生毕业设计
    钢梁腹板计算高厚 H0Tw5108 < 容许高厚[H0Tw]660
    钢梁翼缘宽厚 BT1075 < 容许宽厚 [BT] 124


    7组合梁正弯矩区段强度验算

    混凝土抗压强度设计值 fc:11943(Nmm2)
    塑性中轴混凝土翼板
    混凝土翼板受压区高度 x:5748(mm)
    钢梁截面应力合力混凝土受压区应力合力距离 y:34626(mm)

    组合梁边缘受拉抗弯承载力(KNm):618063
    组合梁边缘受拉弯矩(KNm):19662 (组合:1 断面:7)
    组合梁边缘受拉抗弯承载力满足


    8组合梁抗剪强度验算

    组合梁抗剪承载力(KN):388440
    组合梁作剪力(KN):31459 (组合:1 断面:1)
    组合梁抗剪承载力承载力满足


    9组合梁短期效应(标准组合)挠度验算

    △ 标准组合:10恒+10活 (扣施工阶段:恒荷)
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    弯矩(KNm): 0000 1552 2821 3809 4514 4937 5078

    断面号 : 8 9 10 11 12 13



    学科毕业生毕业设计
    弯矩(KNm): 4937 4514 3809 2821 1552 0000

    组合梁等效截面惯性矩:6765e004
    连接件均间距(mm):69
    组合梁刚度折减系数 ζ:0681
    组合梁考虑滑移效应折减刚度(KNm2):8290e+004

    组合梁挠度计算结果(叠加施工阶段恒荷钢梁挠度)
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    挠度值(mm): 0000 0080 0154 0216 0264 0294 0304

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    挠度值(mm): 0294 0264 0216 0154 0080 0000

    挠度截面 7
    计算挠度 0304(mm) < 容许挠度6250(mm)


    10组合梁长期效应(准永久组合)挠度验算

    △ 准永久组合:10恒+040*10活 (扣施工阶段:恒荷)
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    弯矩(KNm): 0000 0621 1128 1523 1806 1975 2031

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    弯矩(KNm): 1975 1806 1523 1128 0621 0000

    组合梁等效截面惯性矩:5973e004
    连接件均间距(mm):69
    组合梁刚度折减系数 ζ:0622



    学科毕业生毕业设计
    组合梁考虑滑移效应折减刚度(KNm2):7584e+004

    组合梁挠度计算结果(叠加施工阶段恒荷钢梁挠度)
    断面号 : 1 2 3 4 5 6 7
    挠度值(mm): 0000 0074 0142 0200 0245 0272 0281

    断面号 : 8 9 10 11 12 13
    挠度值(mm): 0272 0245 0200 0142 0074 0000

    挠度截面 7
    计算挠度 0281(mm) < 容许挠度6250(mm)


    11组合梁抗剪计算

    第1剪跨区段单位长度两受剪界面计算剪力Vl1分(Nmm): 686531 1427984
    第2剪跨区段单位长度两受剪界面计算剪力Vl1分(Nmm): 686531 1427984

    单位长度两受剪界面抗剪承载力Vlu1分(Nmm): 519993 611740

    抗剪验算结果:
    第1剪跨区段:
    受剪界面计算剪力 686531(Nmm)>抗剪承载力 519993(Nmm)
    横受剪界面计算剪力1427984(Nmm)>抗剪承载力 611740(Nmm)
    两受剪界面抗剪均满足求
    第2剪跨区段:
    受剪界面计算剪力 686531(Nmm)>抗剪承载力 519993(Nmm)
    横受剪界面计算剪力1427984(Nmm)>抗剪承载力 611740(Nmm)



    学科毕业生毕业设计
    两受剪界面抗剪均满足求

    横钢筋配筋率验算结果:
    受剪界面配筋率 5388(Nmm2)>075(Nmm2)配筋率满足求
    横受剪界面配筋率 2652(Nmm2)>075(Nmm2)配筋率满足求


    ****** 组合梁阶段验算满足 ******

    钢混凝土组合楼盖设计

    ******************************
    * STS钢结构组合楼盖计算书 *
    ******************************

    文件名STSZHLGB01OUT 日期 5032014 104311


    第 1标准层
    房间布置参数
    房间编号 压板编号 混凝土板厚 恒载标准值 活载标准值
    (mm) (kNm2) (kNm2)
    1 2 1000 300 400
    2 2 1000 300 200
    3 2 1000 300 200
    4 2 1000 300 200
    5 2 1000 300 200
    6 2 1000 600 200
    7 2 1000 600 200
    8 2 1000 600 200
    9 2 1000 500 200
    10 2 1000 500 200
    11 2 1000 500 200
    12 2 1000 300 200
    13 2 1000 300 200
    14 2 1000 300 200
    15 2 1000 800 200
    16 2 1000 800 200



    学科毕业生毕业设计
    17 2 1000 800 200
    18 2 1000 300 400
    19 2 1000 300 400
    20 2 1000 300 250
    21 2 00 800 200
    22 2 1000 300 400
    23 2 1000 300 400
    24 2 1000 300 400
    25 2 1000 300 250
    26 2 1000 300 400
    27 2 1000 300 400
    28 2 1000 300 400
    29 2 1000 300 400
    30 2 1000 300 400
    31 2 1000 300 400
    32 2 1000 300 400
    33 2 1000 300 400
    34 2 1000 300 400
    35 2 1000 300 400
    36 2 1000 300 400
    37 2 1000 300 400
    38 2 1000 300 250
    39 2 1000 300 350
    40 2 1000 300 350
    41 2 1000 300 350
    42 2 00 300 350
    43 2 1000 300 400
    44 2 1000 300 400
    45 2 1000 300 400
    46 2 1000 500 200
    47 2 1000 500 200
    48 2 00 300 350
    49 2 1000 300 350
    50 2 1000 300 400
    51 2 1000 300 400
    52 2 1000 300 400
    53 2 1000 300 250
    54 2 1000 300 400
    55 2 1000 300 400
    56 2 1000 300 400
    57 2 1000 300 400
    58 2 1000 300 400
    59 2 1000 300 400
    60 2 1000 300 400



    学科毕业生毕业设计
    61 2 1000 300 400
    62 2 1000 300 400
    63 2 1000 300 400
    64 2 1000 300 400
    65 2 1000 300 400
    66 2 1000 300 250
    67 2 00 300 200
    68 2 1000 300 400
    69 2 1000 300 400
    70 2 1000 300 400
    71 2 1000 300 400
    72 2 1000 300 400
    73 2 1000 300 400
    74 2 1000 300 400
    75 2 1000 300 400
    76 2 1000 300 400
    77 2 1000 300 400
    78 2 1000 300 400
    79 1000 300 400
    80 1000 300 400

    组合楼盖参数
    组合楼盖类型: 组合型
    施工阶段活荷载标准值(kNm2): 150
    湿混凝土重度(kNm3): 2500
    次梁压型钢板铺设方式: 简支

    压型钢板参数
    编号 名称 板类型 B(mm) H(mm) T(mm) B1(mm) B2(mm) B3(mm)
    2 YX75230690(I)10非组合板 6900 750 10 1180 880 2300

    编号 生产厂商 净重 毛重 抗拉强度 全截面I 全截面W 效I 效W
    (kgm2) (kgm2) (Nmm2) (cm4m) (cm3m) (cm4m) (cm3m)
    2 部颁标准 1240 1300 20500 14500 3630 11000 2620

    施工阶段压型钢板验算结果
    房间 子间 压板 布板 计算 计算 抗弯 计算 容许
    编号 编号 编号 角度 跨度 弯矩 力 挠度 挠度
    (度) (mm) (kN*m) (kN*m) (mm) (mm)
    1 2 900 210000 10737 537 000 ********
    2 2 900 220000 10737 537 000 ********
    3 2 900 220000 10737 537 000 ********
    4 2 900 220000 10737 537 000 ********
    5 2 900 240000 10737 537 000 ********



    学科毕业生毕业设计
    6 2 900 205000 10737 537 000 ********
    7 2 900 205001 10737 537 000 ********
    8 2 900 249999 10737 537 000 ********
    9 2 900 205000 10737 537 000 ********
    10 2 900 205001 10737 537 000 ********
    11 2 900 249999 10737 537 000 ********
    12 2 900 220000 10737 537 000 ********
    13 2 900 220000 10737 537 000 ********
    14 2 900 220000 10737 537 000 ********
    15 2 900 205000 10737 537 000 ********
    16 2 900 205000 10737 537 000 ********
    17 2 900 250000 10737 537 000 ********
    18 2 900 220000 10737 537 000 ********
    19 2 900 220000 10737 537 000 ********
    20 2 900 240000 10737 537 000 ********
    22 2 900 220000 10737 537 000 ********
    23 2 900 220000 10737 537 000 ********
    24 2 900 220000 10737 537 000 ********
    25 2 900 240000 10737 537 000 ********
    26 2 900 205000 10737 537 000 ********
    27 2 900 205000 10737 537 000 ********
    28 2 900 250000 10737 537 000 ********
    29 2 900 220000 10737 537 000 ********
    30 2 900 220000 10737 537 000 ********
    31 2 900 220000 10737 537 000 ********
    32 2 900 205000 10737 537 000 ********
    33 2 900 205000 10737 537 000 ********
    34 2 900 250000 10737 537 000 ********
    35 2 900 220000 10737 537 000 ********
    36 2 900 220000 10737 537 000 ********
    37 2 900 220000 10737 537 000 ********
    38 2 900 240000 10737 537 000 ********
    39 2 900 205000 10737 537 000 ********
    40 2 900 205000 10737 537 000 ********
    41 2 900 240000 10737 537 000 ********
    43 2 900 220000 10737 537 000 ********
    44 2 900 220000 10737 537 000 ********
    45 2 900 220000 10737 537 000 ********
    46 2 900 205000 10737 537 000 ********
    47 2 900 205000 10737 537 000 ********
    49 2 900 240000 10737 537 000 ********
    50 2 900 220000 10737 537 000 ********
    51 2 900 220000 10737 537 000 ********
    52 2 900 220000 10737 537 000 ********



    学科毕业生毕业设计
    53 2 900 240000 10737 537 000 ********
    54 2 900 205000 10737 537 000 ********
    55 2 900 205000 10737 537 000 ********
    56 2 900 250000 10737 537 000 ********
    57 2 900 220000 10737 537 000 ********
    58 2 900 220000 10737 537 000 ********
    59 2 900 220000 10737 537 000 ********
    60 2 900 205000 10737 537 000 ********
    61 2 900 205000 10737 537 000 ********
    62 2 900 250000 10737 537 000 ********
    63 2 900 210000 10737 537 000 ********
    64 2 900 220000 10737 537 000 ********
    65 2 900 220000 10737 537 000 ********
    66 2 900 240000 10737 537 000 ********
    68 2 900 220000 10737 537 000 ********
    69 2 900 220000 10737 537 000 ********
    70 2 900 220000 10737 537 000 ********
    71 2 900 240000 10737 537 000 ********
    72 2 900 205000 10737 537 000 ********
    73 2 900 205000 10737 537 000 ********
    74 2 900 250000 10737 537 000 ********
    75 2 900 220000 10737 537 000 ********
    76 2 900 220000 10737 537 000 ********
    77 2 900 220000 10737 537 000 ********
    78 2 900 205000 10737 537 000 ********

    阶段组合楼板计算结果
    房间 子间 布板 肋 肋 垂肋 垂肋 垂肋 剪力 挠度 振
    编号 编号 角度 跨度 弯矩 跨度 弯矩 配筋 频率
    (度) (mm) (kN*m) (mm) (kN*m) (cm2) (kN) (mm) (Hz)
    1 900 21000 51 33000 00 00 97 03 427
    2 900 22000 39 41000 00 00 70 03 389
    3 900 22000 39 41000 00 00 70 03 389
    4 900 22000 39 41000 00 00 70 03 389
    5 900 24000 46 84000 00 00 77 04 327
    6 900 20500 53 30000 00 00 103 04 317
    7 900 20500 53 30000 00 00 103 04 317
    8 900 25000 79 30000 00 00 125 08 213
    9 900 20500 46 24000 00 00 90 03 347
    10 900 20500 46 24000 00 00 90 03 347
    11 900 25000 69 24000 00 00 110 07 233
    12 900 22000 39 42000 00 00 70 03 389
    13 900 22000 39 42000 00 00 70 03 389
    14 900 22000 39 42000 00 00 70 03 389



    学科毕业生毕业设计
    15 900 20500 67 30000 00 00 127 05 274
    16 900 20500 67 30000 00 00 127 05 274
    17 900 25000 100 30000 00 00 155 10 184
    18 900 22000 56 33000 00 00 101 03 389
    19 900 22000 56 33000 00 00 101 03 389
    20 900 24000 51 33000 00 00 85 04 327
    22 900 22000 56 42000 00 00 101 03 389
    23 900 22000 56 42000 00 00 101 03 389
    24 900 22000 56 42000 00 00 101 03 389
    25 900 24000 51 84000 00 00 85 04 327
    26 900 20500 48 41000 00 00 94 03 448
    27 900 20500 48 41000 00 00 94 03 448
    28 900 25000 72 41000 00 00 115 06 301
    29 900 22000 56 42000 00 00 101 03 389
    30 900 22000 56 42000 00 00 101 03 389
    31 900 22000 56 42000 00 00 101 03 389
    32 900 20500 48 42000 00 00 94 03 448
    33 900 20500 48 42000 00 00 94 03 448
    34 900 25000 72 42000 00 00 115 06 301
